ASTM A312 A778 A358 en 10217-7 Píobán cruach dhosmálta
May 08, 2025
Fág nóta
Teastaíonn píopaí cruach dhosmálta le ASTM A312, A778, A358, nó en 10217-7 deimhniú? Téigh i dteagmháil anois le haghaidh tacaíocht ábhartha shaineolach, praghsáil iomaíoch, agus seachadadh tapa, domhanda!
| Caighdeánach | Cineál píopa | Próiseas monaraíochta | Ionad iarratais | Rátáil brú |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A312 | Gan uaim nó táthaithe | Foirmiú te\/fuar + teas cóireáilte | Timpeallachtaí ardbhrú, creimneach (ceimiceach, scaglann, bia) | In airde |
| ASTM A778 | Táthaithe (cóireáil neamh-théamh) | Táthú leanúnach nó bíseach | Úsáid ísealbhrú nó struchtúrach ina bhfuil cúrsaí friotaíochta creimthe | Íseal go Meánach |
| ASTM A358 | Comhleá Leictreach Táthaithe (EFW) | Táthaithe fadaimseartha + Teas cóireáilte | Soithí brú, malartóirí teasa, píblínte móra trastomhas | In airde |
ASTM A312 A778 A358 Sonraíochtaí Píob Tionscail Cruach Dhosmálta
Cairt Méid Píobán Cruach Dhosmálta (NPS vs OD & Wall Tiús)
| NPS | Orinte | Trastomhas lasmuigh (mm) | Tiús Balla (MM) - SCH 5s | Tiús Balla (MM) - SCH 10s | Tiús Balla (MM) - SCH 40s |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1/4" | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2.24 |
| 10 | 3/8" | 17.15 | 1.24 | 1.65 | 2.31 |
| 15 | 1/2" | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 20 | 3/4" | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 25 | 1" | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 32 | 1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 40 | 1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 50 | 2" | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 65 | 2 1/2" | 73.03 | 1.65 | 3.05 | 5.16 |
| 80 | 3" | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| 90 | 3 1/2" | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 100 | 4" | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 125 | 5" | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 |
| 150 | 6" | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
| 200 | 8" | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 250 | 10" | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
| 300 | 12" | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
En 10217-7 Toisí feadán cruach dhosmálta (tiús OD × balla)
| Trastomhas lasmuigh (mm) | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 8.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 | ✔ | |||||||||||||||
| 17.20 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 21.30 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 26.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 33.70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 42.40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
| 48.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| 60.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 76.10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 88.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 101.60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 114.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 139.70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 168.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 219.10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 273.00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| 323.90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✅ Finscéal: ✔ Léirítear infhaighteacht do thiús OD agus balla ar leith.
ASTM A312 A778 A358 Stoc Píob Tionscail Cruach Dhosmálta








