Flange Muineál Táthú ASME B16.5
Fág nóta
Déantar flanges Muineál Weld a dhruileáil agus tá tiús bhalla an Flange comhionann leis an bpíopa meaitseála. Dá éadroime an píobán is ea is mó a bhíonn an tolladh sa Weld Muineál Flange. Agus os a choinne sin, dá troime an píopa is ea is lú a bhíonn an tolladh sa Weld Muineál Flange. Úsáidtear Weld Neck Flanges de ghnáth i gcórais ardbhrú agus tá siad oiriúnach le haghaidh teocht fuar nó te.


Sonraíocht:
Méid: 1/2" (DN15) - 100" (DN2500)
Ainm Branda: GNEE Steel
Aicme: 600 LBS
Cineál: Flange Muineál Weld, Flange WN
Cineál Aghaidh: Aghaidh Maol (FF), Ardaigh Aghaidh (RF), Comhpháirteach Ring (RJT)
Speisialtóireacht: De réir líníocht
Caighdeán:
ANSI/ASME:
ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48
DIN:
DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN263, DIN26, DIN263 637, DIN2638, DIN2673
B.S:
BS4504, BS4504, BS1560, BS10, etc
Toisí deANSI/ASME B16.5 Aicme 600 Flansaí Muineál Táthú
| Píob Gnáth Diam. | Flange OD | Thk. As Flange Min | Diaim. de Mol |
Trastomhas an Aghaidh Ardaithe | Mol Diaim. Chamfer de WN |
Mol Fad | Diaim. de Bolt Ciorcal |
Diaim. de Bolt Poill |
Uimhir na Boltaí |
Diaim. de Boltaí (orlach) |
Thart. Meáchan | ||
| orlach | dn | O | C | X | G | A | Y | RC | BH | BN | BD | KG/PCS | LB/PCS |
| 1/2" | 15 | 95.5 | 14.2 | 38.1 | 35.1 | 22.4 | 52.3 | 66.5 | 15.7 | 4 | 1/2" | 0.9 | 2 |
| 3/4" | 20 | 117. 5 | 15.7 | 47.8 | 42.9 | 25.4 | 57.2 | 82.6 | 19.1 | 4 | 5/8" | 1.6 | 3.5 |
| 1" | 25 | 124. 0 | 17.5 | 53.8 | 50.8 | 26.9 | 62 | 88.9 | 19.1 | 4 | 5/8" | 1.9 | 4.2 |
| 1-1/4" | 32 | 133. 5 | 20.6 | 63.5 | 63.5 | 28.4 | 66.5 | 98.6 | 19.1 | 4 | 5/8" | 2.6 | 5.8 |
| 1-1/2" | 40 | 155. 5 | 22.4 | 69.9 | 73.2 | 31.8 | 69.9 | 114.3 | 22.4 | 4 | 3/4" | 3.6 | 8 |
| 2" | 50 | 165. 0 | 25.4 | 84.1 | 91.9 | 36.6 | 73.2 | 127 | 19.1 | 8 | 5/8" | 4.7 | 10.4 |
| 2-1/2" | 65 | 190. 5 | 28.4 | 100.1 | 104.6 | 41.1 | 79.2 | 149.4 | 22.4 | 8 | 3/4" | 4.8 | 15 |
| 3" | 80 | 209. 5 | 31.8 | 117.3 | 127 | 46 | 82.6 | 168.1 | 22.4 | 8 | 3/4" | 8.7 | 19.3 |
| 3-1/2" | 90 | 228. 5 | 35.1 | 133.4 | 139.7 | 49.3 | 85.9 | 184.2 | 25.4 | 8 | 7/8" | 11.6 | 25.5 |
| 4" | 100 | 273. 0 | 38.1 | 152.4 | 157.2 | 53.8 | 101. 6 | 215.9 | 25.4 | 8 | 7/8" | 18.4 | 40.5 |
| 5" | 125 | 330. 0 | 44.5 | 189 | 185.7 | 60.5 | 114. 3 | 266.7 | 28.4 | 8 | 1" | 31 | 68 |
| 6" | 150 | 355. 5 | 47.8 | 222.3 | 215.9 | 66.5 | 117. 3 | 292.1 | 28.4 | 12 | 1" | 37 | 81.4 |
| 8" | 200 | 419. 0 | 55.6 | 273.1 | 269.7 | 76.2 | 133. 4 | 349.3 | 31.8 | 12 | 1 1/8" | 54.5 | 120 |
| 10" | 250 | 508. 0 | 63.5 | 342.9 | 323.9 | 85.9 | 152. 4 | 431.8 | 35.1 | 16 | 1 1/4" | 98.5 | 195 |
| 12" | 300 | 559. 0 | 66.5 | 400.1 | 381 | 91.9 | 155. 4 | 489 | 35.1 | 20 | 1 1/4" | 105 | 231 |
| 14" | 350 | 603. 5 | 69.9 | 431.8 | 412.8 | 93.7 | 165. 1 | 527.1 | 38.1 | 20 | 1 3/8" | 150 | 330 |
| 16" | 400 | 686. 0 | 76.2 | 495.3 | 469.9 | 106.4 | 177. 8 | 603.3 | 41.1 | 20 | 1 1/2" | 177 | 390 |
| 18" | 450 | 743. 0 | 82.6 | 546.1 | 533.4 | 117.3 | 184. 2 | 654.1 | 44.5 | 20 | 1 5/8" | 228 | 503 |
| 20" | 500 | 813. 0 | 88.9 | 609.6 | 584.2 | 127 | 190. 5 | 723.9 | 44.5 | 24 | 1 5/8" | 285 | 628 |
| 24" | 600 | 940. 0 | 101.6 | 717.6 | 692.2 | 139.7 | 203. 2 | 838.2 | 50.8 | 24 | 1 7/8" | 372 | 820 |
ANSI/ASME B16.5 Flanges Muineál Táthú
ANSI/ASME B16.5 Flange Aicme 150 Flanges Muineál Táite
ANSI/ASME B16.5 Flange Aicme 300 Flange Tá Muineál
ANSI/ASME B16.5 Flange Aicme 600 Flanges Muineál Táthaithe
ANSI/ASME B16.5 Flange Aicme 900 Flanges Muineál Táthaithe
ANSI/ASME B16.5 Flange Aicme 1500 Flange Tá Muineál
ANSI/ASME B16.5 Flange Aicme 2500 Táthú Muineál
Flanges Muineál Weld & Gráid:
Flanges Muineál Táthú Cruach Dhosmálta: ASTM A182, A240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 3447L, 9
Flanges Muineál Táthaithe Cruach Dhéphléacsacha: ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Flanges Muineál Táthaithe Sárdhéphléacsacha: ASTM / ASME A/SA 182, A240 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Seol fiosrúchán le haghaidh tuilleadh eolais.ss@gneesteel.com

