316 Flanges Muineál Táthú Cruach Dhosmálta
Fág nóta
Má tá comhpháirteanna píobaireachta an-iontaofa á lorg agat atá in ann seasamh in aghaidh fíorchreimeadh agus timpeallachtaí brú ard, cuirimid raon cuimsitheach Flanges Aghaidh Ardaithe Muineál Táthú (WNRF) as cruach dhosmálta ASTM A182 F316 innealtóireachta beachtas ar fáil. Clúdaíonn ár raon táirgí méideanna ó 1/2" go 60", le rátálacha brú ó Aicme 150 go Rang 2500.
Le tacaíocht ó chumas táirgthe bliantúil láidir de 1,000 tonna{-agus ráta ratha 100% maidir le Deimhnithe Tástála Muilte (MTC) agus Deimhnithe Comhréireachta (COC) a sholáthar-cinntímid go gcloíonn gach feansaí go docht le caighdeáin dhian ASME B16.5. Le stoc SCH 80 agus amhábhar balla trom atá ar fáil go héasca, táimid in ann meán-am luaidhe optamaithe de díreach 15 go 20 lá a thairiscint le haghaidh orduithe tionscadail ar mhórscála. Cinntíonn sé seo go leanann do thionscadal ar aghaidh go réidh agus de réir sceidil, gan aon chomhréiteach ar cháilíocht, agus ag an am céanna ligeann duit leas a bhaint as praghsáil an-iomaíoch CIF ar an margadh domhanda.

Sonraíocht ar Flanges Muineál Táthú A182 F316
| Liosta Sonraíochtaí | ASTM A182 / ASME SA182 |
|---|---|
| Rátála Aicme / Brú | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
| Cairt Méid | 1/2″ (15 NB) go 48″ (1200NB) |
| Caighdeáin ASTM | ANSI/ASME B16.5, B16.48, BS4504, B 16.47 Sraith A & B, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
| Flange Caighdeánach | ANSI, ASME, BS, DIN, EN etc. |
Anailís Cheimiceach ar Flanges Muineál Táthú SS 316
| Grád | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 316 | 0.08 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 uas | 0.030 max | 16.00 - 18.00 | 2.00 - 3.00 | 11.00 - 14.00 | 67.845 nóim |
SS DIN 1.4401 Tábla Airíonna Meicniúla Flanges Muineál Weld
| Dlús | Leáphointe | Neart Teanntachta | Neart Táirgeachta (0.2% Fritháireamh) | Fadú |
|---|---|---|---|---|
| 8.0 g/cm3 | 1400 céim (2550 céim F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
ASME SA182 SS 316 Méideanna Flange Muineál Táthú
| Méid Ainmniúil Píob | Trastomhas Lasmuigh den Flange | Tiús na Flange | Trastomhas an Aghaidh Ardaithe | Trastomhas an Mhoil ag an mBun | Fad Trí Mhoil | Trastomhas nó Tuar | Trastomhas an Mhoil ag Bevel | Ga Filléad | Doimhneacht an tSoicéid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muineál Táthú | Sleamhnaigh-Ar Shoicéad Snáithithe | Comhpháirt Lap | Sleamhnaigh-ar Soicéad | Comhpháirt Lap | ||||||||
| O | Q | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/1 |
Cairt Rátála Brú Flanges SS UNS S31600 WNRF
| ANSI/ASME B16.34 | CAIRT RÁTAÍOCHTA BRÚ | ||||||
| Céim teochta F | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
| -20 go 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
| 400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
| 500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
| 600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
| 650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
| 700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
| 750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
| 850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
| 900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
Tuigimid go hiomlán go dteastaíonn níos mó ná na táirgí féin amháin le soláthar tionsclaíoch; éilíonn sé tacar cuimsitheach agus mionsonraithe de dhoiciméid a théann leis. Le haghaidh gach ordú, soláthraímid na hábhair seo a leanas:
MTC (Teastas Tástála Muileann): Tuarascáil mhionsonraithe a dhéanann anailís ar chomhdhéanamh ceimiceach agus airíonna meicniúla.
COC (Deimhniú Comhréireachta): Fíorú ar chomhlíonadh na gcaighdeán is infheidhme (i gcomhréir le ASME B16.5).
Sonraí Beacht Loingseoireachta: Sonraí glanmheáchan agus ollmheáchan curtha ar fáil do gach earra aonair chun pleanáil lóistíochta a éascú.
Inrianaitheacht Iomlán: Tá gach flange stampáilte le uimhir teasa uathúil le haghaidh inrianaitheachta iomlán.
Pacáistiú Saincheaptha: Bainimid úsáid as pacáistiú onnmhairithe speisialaithe atá deartha le haghaidh iompar muirí, ag cinntiú go bhfanann dromchlaí táirgí saor ó aon damáiste.
Caighdeáin is Infheidhme: ASME B16.5 / ASTM A182
Cód HS: 7307.21 (Flanges Cruach Dhosmálta)
Tír Thionscnaimh: An tSín (Cáilíocht Easpórtála Préimh)
Cuirimid fáilte roimh do chuid fiosruithe agus táimid réidh chun ár luachan CIF is fearr agus deiridh a sholáthar! Ríomhphost:info@gneestainless.com









