Cad é Méid Ainmniúil Píob Agus Méid Píob Iarbhír
Fág nóta
A. Méid Píob Ainmniúil: Is é an méid ainmniúil atá sonraithe sa chaighdeán den sórt sin ASME B36.10m, ASME B36.19m, an méid idéalach a bhfuil súil ag úsáideoirí agus monaróirí a fháil, agus an méid ordaithe atá sonraithe sa chonradh.
B. Méid Píobáin Iarbhír: Is é an méid iarbhír a fhaightear le linn an phróisis táirgthe, is minic a bhíonn níos mó nó níos lú ná an méid ainmniúil. Diall a thugtar ar an bhfeiniméan seo de bheith níos mó nó níos lú ná an méid ainmniúil.
Caighdeán Eorpach
Sonraíonn caighdeáin Eorpacha feadáin & píopa cruach dhosmálta 4 rang trastomhas seachtrach agus tiús balla i gcéatadán nó luach iomlán ar bhonn toise ainmniúil.
Go ginearálta, trastomhas níos mó nó tiús bhalla trom céatadán úsáide píopa cruach dhosmálta, trastomhas beag nó tiús bhalla tanaí feadán cruach dhosmálta úsáid luach iomlán.
Caighdeán Eorpach
Sonraíonn caighdeáin Eorpacha feadáin & píopa cruach dhosmálta 4 rang trastomhas seachtrach agus tiús balla i gcéatadán nó luach iomlán ar bhonn toise ainmniúil.
Go ginearálta, trastomhas níos mó nó tiús bhalla trom céatadán úsáide píopa cruach dhosmálta, trastomhas beag nó tiús bhalla tanaí feadán cruach dhosmálta úsáid luach iomlán.
| Caighdeán | Próiseas & Cineál Déantúsaíochta | Caoinfhulaingt Trastomhas Amuigh | Caoinfhulaingt Tiús Balla | Daoine eile | |
| OD (Mm) | Aicme | ||||
| GA{0}} | Tube Gan uaim Críochnaithe Te | 219.1-610 | D1 | +22.5%T,-15%T | T/D Níos lú ná nó cothrom le 0.05 |
| T1 | T/D Níos lú ná nó cothrom le 0.09 | ||||
| T2 | T/D>0.09 | ||||
| 30-219.1 | D2 | T1 | |||
| T2 | |||||
| Feadáin Fuar Gan uaim Críochnaithe | Níos lú ná nó cothrom le 219.1 | D3 | T3 | ||
| D4 | T4 | Comhaontú | |||
| GA{0}} | Tube Gan uaim Críochnaithe Te | D1 | T1 | ||
| D2 | T2 | Comhaontú | |||
| Feadáin Fuar Gan uaim Críochnaithe | D3 | T3 | |||
| D4 | T4 | Comhaontú | |||
| GA{0}} | Feadáin Táthaithe | >168.3 | D2 | T3 | |
| Níos lú ná nó cothrom le 168.3 | D3 | T3 | |||
| D4 | T3 | Comhaontú | |||
| GA{0}} | Feadáin Táthaithe | >168.3 | D2 | T3 | |
| Níos lú ná nó cothrom le 168.3 | D3 | T3 | |||
| Níos lú ná nó cothrom le 114.3 | D4 | T3 | Comhaontú | ||
| EN10312 | Feadáin Táthaithe | Sraith 1 | D4 | T3 | T=0.6-2 Mm |
| Sraith 2 | D3 – D4 | T3 – T4 | T=1-3 Mm | ||
Comhlíonann rang D1 go D4 le haghaidh trastomhas seachtrach, agus T1 go T4 le haghaidh lamháltas tiús balla le caighdeán DIN EN ISO 1127, feadáin cruach dhosmálta - Toisí, lamháltais agus maiseanna traidisiúnta in aghaidh an aonaid fad.
| Trastomhas Lasmuigh | Tiús bhalla | ||
| Aicme | Caoinfhulaingt | Aicme | Caoinfhulaingt |
| D1 | ±1.5%, Nó ±0.75 Mm Min. | T1 | ±15%, Nó ±0.6 Mm Min. |
| D2 | ±1.0%, Nó ±0.5 Mm Min. | T2 | ±12.5%, Nó ±0.4 Mm Min. |
| D3 | ±{{0}}.75%, Nó. ±0.3 Mm Min. | T3 | ±10%, Nó ±0.2 Mm Íosmhéid. |
| D4 | ±{{0}}.50%, Nó ±0.1 Mm Min. | T4 | ±7.5%, Nó ±0.15 Mm Min. |
| T5 | +/- 5.0 %, Nó +/- 0.10 Mm Min. | ||







