Cad is feadánra cruach dhosmálta de ghrád bia ann?
Fág nóta
Is iondúil go ndéantar píopaí sláintíochta bia cruach dhosmálta as ábhair chruach dhosmálta mar 304, 304L, 316, agus 316L. Tá friotaíocht creimthe den scoth agus friotaíocht ardteochta ag na hábhair seo, agus is féidir leo creimeadh substaintí creimneacha éagsúla a chomhrac, ag cinntiú marthanacht fhadtéarmach agus ag laghdú costais chothabhála.

Is féidir próiseáil gan stró a phróiseáil gan stró, agus níl aon scáth ar na táthaithe. Is é an próiseas iomlán snasú meicniúil ardchruinnithe le roth míle-impller, agus is féidir leis an luach inmheánach snasaithe RA teacht faoi bhun 0. 2μm, atá réidh agus gan rian, ag freastal ar riachtanais éagsúla ballaí istigh; Táthú cosanta nítrigine iomlán, cosaint íon hidrigine, agus neart ard píopaí agus táthaithe táthaithe. Tar éis tástála, tá an neart teanntachta os cionn 690MPA; Tá an ráta leathnaithe os cionn 30%; Ní phléascann na táthaithe sa leathnú, sa chrapadh, sa tlú, sa lúbadh, agus sa tástálacha leacaithe, agus tá an fheidhmíocht próiseála go maith. Níl aon chreimeadh ar an dromchla sa tástáil spraeála salainn 1000- uair an chloig.
| Áis | 304 / 304L / 316 / 316L |
| úsáid a bhaint as | Tionscal Bainne agus Bia, Tionscal Cógaisíochta, Tionscail le Riachtanais Speisialta Dromchla Inmheánach |
| Saintréithe an Phróisis | Leibhéalú coirníní táthaithe istigh, cóireáil tuaslagáin, snasú meicniúil dromchla istigh |
| Modhanna braite | Maolú cothrománach agus fadaimseartha, maolú droim ar ais, tástáil brú uisce nó braite locht reatha eddy, tástáil réadmhaoine meicniúla, tástáil gharbha dromchla istigh |
| Sonraíochtaí tionscadail | OD trastomhas seachtrach | tiús | fad | |
| ASTM A270 | Níos lú ná nó cothrom le 38.1mm ± 0. 13mm |
OD<12.7mm ±15% OD<12.7mm ±10% |
OD<38.1mm +3.2mm | |
| Níos mó ná nó cothrom le 38.1<88.9mm±0.25mm | {-0 mm | |||
| ASTM A269 | Níos mó ná nó cothrom le 88.9<139.8mm±0.38mm | OD níos mó ná nó cothrom le 38.1mm +4. 8mm | ||
| Níos mó ná nó cothrom le 139.8mm ± 0. 76mm | {-0 mm | |||
| Jis G3447 | Níos lú ná nó cothrom le 25.4mm ± 0. 15mm | ±10% | {-0 mm +10 mm | |
| >25.4 níos lú ná nó cothrom le 31.8mm ± {0. 16mm | ||||
| >31.8 níos lú ná nó cothrom le 38.1mm ± {0. 19mm | ||||
| >38.1 níos lú ná nó cothrom le 76.2mm ± {0. 25mm | ||||
| >76.2 níos lú ná nó cothrom le 89.1mm +0. 30mm | ||||
| >89.1 níos lú ná nó cothrom le 101.6mm | {-0. 40mm | |||
| {+0. 35mm | ||||
| {-0. 40mm | ||||
| >101.6 níos lú ná nó cothrom le 114.3mm | {+0. 40mm | |||
| >114.3 níos lú ná nó cothrom le 139.8mm | {-0. 60mm | |||
| {+0. 40mm | ||||
| {-0. 80mm | ||||
| >139.8 níos lú ná nó cothrom le 165.2mm | {+0. 40mm | |||
| {-1. 20mm | ||||







