Sonraíocht Plátaí Cruach Dhosmálta JIS G4304
Fág nóta
Cad é sonraíocht JIS G4304 maidir le plátaí cruach dhosmálta?
Is é JIS G4304 sonraíocht Chaighdeán Tionscail na Seapáine maidir le plátaí, leatháin agus stiallacha cruach dhosmálta rollta te a úsáidtear le haghaidh feidhmeanna ginearálta agus brú soithí. Sainmhíníonn sé na próisis déantúsaíochta, lamháltais tríthoiseacha, airíonna meicniúla, agus comhdhéanamh ceimiceach thar níos mó ná 60 grád, lena n-áirítear austenític, feirríteacha, agus martensitic sraitheanna.
1. Scóip agus Sainmhínithe
Sonraíonn an Caighdeán Tionscail Seapánach seo na ceanglais theicniúla maidir le plátaí, leatháin agus cornaí cruaiche dosmálta teorollta (táirgí pláta) atá beartaithe d'fheidhmchláir atá frithsheasmhach in aghaidh creimeadh agus teas.
Raon tiús is infheidhme: Táirgí cruach dhosmálta rollta te le tiús ó 3.0 mm go 140 mm, a chlúdaíonn austenític, ferritach, martensitic, agus deascadh -gráid cruaite SUS (m.sh., SUS304, SUS316L, SUS436L, SUS410, SUS630).
Caighdeán idirnáisiúnta comhfhreagrach: ISO 16143-1 (arna nglacadh le modhnuithe).
2.JIS G4304 caighdeánach do phláta cruach dhosmálta rollta te, leatháin agus stiallacha
Caighdeán: JIS G4304
Grád: SUS301, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS316Ti, SUS321, SUS430, SUS410, SUS410S, SUS420J1, SUS420J2
Coinníoll seachadta: rollta te.
Toise don choil: tiús: 1.5mm -15mm, leithead: 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm
Toise le haghaidh pláta: tiús: 2mm - 35mm, leithead: 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1524mm
Fad: 2000mm, 2348mm, 3048mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm
Comhdhéanamh Ceimiceach Plátaí Cruach Dhosmálta JIS G4304
JIS G4304clúdaíonn sé plátaí, leatháin agus stiallacha cruach dhosmálta teorollta. Tá liosta de na gráid is coitianta a úsáidtear sa tábla thíos.
| Grád | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Ni (%) | Cr (%) | Mo (%) | N (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 8.00–10.50 | 18.00–20.00 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 |
| SUS304L | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 9.00–13.00 | 18.00–20.00 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 |
| SUS316 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 10.00–14.00 | 16.00–18.00 | 2.00–3.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 |
| SUS316L | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 12.00–15.00 | 16.00–18.00 | 2.00–3.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 |
| SUS321 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 9.00–13.00 | 17.00–19.00 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 |
| SUS310S | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 1.50 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 19.00–22.00 | 24.00–26.00 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 |
| SUS430 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | Níos lú ná nó cothrom le 0.75 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | 16.00–18.00 | - | - |
| SUS410 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 1.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.60 | 11.50–13.50 | - | - |
Sonraíocht Plátaí Cruach Dhosmálta JIS G4304 Airíonna Meicniúla
| Grád | Neart Teanntachta (MPa) | Neart Táirgeachta (MPa, Min) | Fadú (%) | Cruas (HB Max) |
|---|---|---|---|---|
| SUS304 | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 187 |
| SUS304L | Níos mó ná 480 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná nó cothrom le 175 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 187 |
| SUS316 | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 187 |
| SUS316L | Níos mó ná 480 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná nó cothrom le 175 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 187 |
| SUS321 | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 187 |
| SUS310S | Níos mó ná 520 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos lú ná nó cothrom le 217 |
| SUS430 | Níos mó ná 450 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | Níos lú ná nó cothrom le 183 |
| SUS410 (Annálaithe) | Níos mó ná 440 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos lú ná nó cothrom le 183 |
JIS G4304 Plátaí Cruach Dhosmálta Lamháltais Toise
Caoinfhulaingt Tiús (Plátaí Cruach Dhosmálta Rolctha Te-)
| Tiús Ainmniúil (mm) | Caoinfhulaingt Tiús (mm) |
|---|---|
| 3.0 – <5.0 | ±0.30 |
| 5.0 – <8.0 | ±0.40 |
| 8.0 – <12.0 | ±0.50 |
| 12.0 – <20.0 | ±0.60 |
| 20.0 – <40.0 | ±0.80 |
| 40.0 – <60.0 | ±1.00 |
| 60.0 – <100.0 | ±1.30 |
| 100.0 – 150.0 | ±1.60 |
Caoinfhulaingt Leithead
| Leithead Ainmniúil (mm) | Caoinfhulaingt Leithead (mm) |
|---|---|
| Níos lú ná nó cothrom le 1000 | +5 / 0 |
| >1000 – 1500 | +6 / 0 |
| >1500 – 2000 | +8 / 0 |
| >2000 | +10 / 0 |
Caoinfhulaingt Fad
| Fad Ainmniúil (mm) | Caoinfhulaingt Fad (mm) |
|---|---|
| Níos lú ná nó cothrom le 3000 | +10 / 0 |
| >3000 – 6000 | +15 / 0 |
| >6000 – 12000 | +20 / 0 |
Maoile Caoinfhulaingt
| Tiús Pláta (mm) | Diall Maoile Uasta |
|---|---|
| 3 – 10 | Níos lú ná nó cothrom le 6 mm in aghaidh an fad 1000 mm |
| >10 – 20 | Níos lú ná nó cothrom le 5 mm in aghaidh an fad 1000 mm |
| >20 – 50 | Níos lú ná nó cothrom le 4 mm in aghaidh an fad 1000 mm |
| >50 | Trí chomhaontú idir soláthraí agus ceannaitheoir |
Caoinfhulaingt Camber Imeall
| Fad Pláta (mm) | Uasmhéid Camber |
|---|---|
| Níos lú ná nó cothrom le 3000 | Níos lú ná nó cothrom le 3 mm |
| >3000 – 6000 | Níos lú ná nó cothrom le 5 mm |
| >6000 | Níos lú ná nó cothrom le 8 mm |
Cearnóg (Amach-de-Cearnóg)
| Leithead Pláta (mm) | Diall uasta |
|---|---|
| Gach leithead | Níos lú ná nó cothrom le 0.5% de leithead pláta (Uasmhéid. 10 mm) |
Coinníoll Imeall
| Cineál Imeall | Cur síos |
|---|---|
| Imeall an Mhuilinn (ME) | Imeall rollta nádúrtha gan scamhadh |
| Imeall Slit (SE) | Beachtas-ghearrtha le cruinneas leithead feabhsaithe |
| Imeall lomadh | Gearrtha go meicniúil tar éis rollta |
| Imeall Gearrtha Laser | Cruinneas ard tríthoiseach le haghaidh páirteanna déanta |
bailchríoch dromchla pláta / corna cruach dhosmálta JIS G4304:
Uimh.1: tar éis rollta te, cóireáil teasa, picilte nó cóireáil dá samhail.
Uimh.3: de réir meileann JIS R6001 go F100 go F120.
Uimh.4: de réir meileann JIS R6001 go F150 go F180.
240#: de réir meileann JIS R6001 go 240#
320#: de réir an JIS R6001 meileann go 320#
400 #: de réir meileann JIS R6001 go 4000 #
Cad é an difríocht idir JIS G4304 agus JIS G4305?
Is í an phríomhdhifríocht ná an próiseas déantúsaíochta: sonraíonn JIS G4304 plátaí, leatháin agus stiallacha cruach dhosmálta teorollta. Clúdaíonn JIS G4305 plátaí, leatháin agus stiallacha cruach dhosmálta fuar-rollta, a thairgeann lamháltais tiús níos déine, bailchríocha níos míne, agus neart teanntachta níos mó.
Comhlíonadh Soláthair GNEE do Phlátaí JIS G4304
Stoic GNEE ar mhéid iomlán-pláta dhosmálta rollta te a chomhlíonann JIS G4304:2021, tiús 3–120 mm, leithead 1000–2000 mm, fad seasta suas le 12 m. Soláthraíonn gach baisc tuarascálacha tástála ceimiceacha & meicniúla bunaidh JIS le fíorú SGS tríú páirtí, iniúchadh iomlán PMI roimh an loingsiú, gearradh saincheaptha, meilt dromchla agus pacáistiú fráma adhmaid easpórtála. Tacaímid le 55+ onnmhairiú tír le doiciméid chaighdeánacha iomlána JIS do thionscadail thionsclaíocha na Seapáine agus na hÁise Thoir Theas.













