Tube Cearnóg Cruach Dhosmálta ASTM A554
Fág nóta
Is é an Feadán ASTM A554 304 an grád ábhair is mó a úsáidtear don tsonraíocht píopaí seo. Ós rud é gur ábhar éifeachtach ó thaobh costais é 304, is é is mó a úsáidtear chun na píopaí seo a tháirgeadh. Is féidir le Toisí Tube ASTM A554 athrú ó sceideal go sceideal. Athraíonn na tiús bhalla le méideanna ainmniúla an phíobáin agus sa tsonraíocht seo, is féidir le tiús an bhalla a bheith suas le 51mm. Tá an Tube Táthaithe Cruach Dhosmálta ASTM A554 go maith le húsáid le hiarratais táthaithe. Is féidir le Feadán Cruach Dhosmálta A554 teacht i ngráid éagsúla Feadánra ASTM A554 mar an ASTM A554 Tp304 , an ASTM A554 Tp409 , an ASTM A554 Cineál 316 , nó an ASTM A554 Mt304 . Tá tréithe sonracha ag gach ceann acu. Mar shampla, tá moluibdín ag an ASTM A554 Grád Mt 316l ina chomhdhéanamh le cion carbóin níos ísle, rud a fhágann go bhfuil sé i bhfad níos resistant creimeadh agus níos láidre. Tá ár Feadánra Cruach Dhosmálta ASTM A554 an-iomaíoch i bpraghsanna agus i gcáilíocht. Déan teagmháil linn le do thoil le haghaidh tuilleadh sonraí.ss@gneesteel.com


Méideanna agus meáchan grád ASTM A554 mt304/304L (Cruth Cearnóg)
| Tomhsaire | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 | 0.30 | 0.39 | |||||
| 5/8 | 0.38 | 0.40 | |||||
| 3/4 | 0.50 | 65.00 | 0.81 | 1.13 | |||
| 1 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 1-1/4 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.99 | ||
| 1-1/2 | 0.97 | 1.27 | 1.61 | 2.26 | 3.63 | 4.41 | |
| 1-3/4 | 1.13 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 3.75 | ||
| 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 2-1/2 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 3 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | |||
| 3-1/2 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 4 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 5 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 6 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 8 | 26.03 | 38.55 |
Cairt Méid Feadáin Dronuilleogach ASTM A554
Tomhsaire |
18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCHES |
0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 x 3/4 | 0.38 | 0.05 | |||||
| 1/2 x 1 | 0.50 | 0.65 | 0.82 | 1.13 | |||
| 1/2 x 1-1/2 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | |||
| 1/2 x 2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.09 | ||
| 3/4 x 1 | 0.56 | 0.74 | 0.92 | 1.29 | |||
| 3/4 x 1-1/4 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 3/4 x 1-1/2 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 3/4 x 2 | 0.89 | 1.17 | 1.48 | 2.09 | |||
| 1 x 1-1/4 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 1 x 1-1/2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | |||
| 1 x 2 | 0.97 | 1.27 | 1.51 | 2.26 | 3.63 | ||
| 1 x 2-1/2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1 x 3 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1 x 4 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 1-1/2 x 2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1-1/2 x 2-1/2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1-1/2 x 3 | 1.93 | 2.45 | 3.48 | 5.28 | |||
| 1-1/2 x 4 | 1.81 | 2.38 | 3.03 | 4.33 | 5.30 | 7.58 | |
| 2 x 3 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 2 x 4 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | 13.64 | ||
| 2 x 5 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 2 x 6 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 2 x 8 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 2 x 10 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 3 x 4 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 3 x 5 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 3 x 6 | 7.22 | 10.52 | 13.80 | 21.03 | |||
| 4 x 6 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.35 | |||
| 4 x 8 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 4 x 10 | 22.71 | 33.54 | |||||
| 4 x 12 | 26.03 | 38.55 | |||||
| 6 x 8 | 22.51 | 33.35 | |||||
| 6 x 10 | 26.27 | 38.91 |
Lamháltais ASTM A554
Feadánra Cearnógach agus Dronuilleogach ASTM A554
| Sonraithe is Mó OD (in Orlaigh/mm) |
Tiús Balla (WT) | OD± | ||
| orlach | mm | orlach | mm | |
| Faoi ½ (12.7) | {{0}}.020 go 0.049 | 00.51 go 1.24 | 00.004 | 00.10 |
| ½ go 1 (12.7 go 25.4) | {{0}}.020 go 0.065 | 00.51 go 1.65 | 00.005 | 00.13 |
| ½ go 1 (12.7 go 25.4) | thar {{0}}.065 go 0.134 | os cionn 1.65 go 3.40 | 00.010 | 00.25 |
| os cionn 1 go 1½ (25.4 go 38.1) lena n-áirítear | {{0}}.025 go 0.065 | 00.64 go 1.65 | 00.008 | 00.20 |
| os cionn 1 go 1½ (25.4 go 38.1) lena n-áirítear | thar {{0}}.065 go 0.134 | os cionn 1.65 go 3.40 | 00.010 | 00.25 |
| os cionn 1½ go 2 (38.1 go 50.8) lena n-áirítear | {{0}}.025 go 0.049 | 00.64 go 1.24 | 00.010 | 00.25 |
| os cionn 1½ go 2 (38.1 go 50.8) lena n-áirítear | thar {{0}}.049 go 0.083 | os cionn 1.24 go 2.11 | 00.011 | 00.28 |
| os cionn 1½ go 2 (38.1 go 50.8) lena n-áirítear | thar {{0}}.083 go 0.149 | os cionn 2.11 go 3.78 | 00.012 | 00.30 |
| os cionn 2 go 2½ (50.8 go 63.5) lena n-áirítear | {{0}}.032 go 0.065 | 00.81 go 1.65 | 00.012 | 00.30 |
| os cionn 2 go 2½ (50.8 go 63.5) lena n-áirítear | thar {{0}}.065 go 0.109 | os cionn 1.65 go 2.77 | 00.013 | 00.33 |
| os cionn 2 go 2½ (50.8 go 63.5) lena n-áirítear | thar {{0}}.109 go 0.165 | os cionn 2.77 go 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| os cionn 2½ go 3½ (63.5 go 88.9) lena n-áirítear | {{0}}.032 go 0.165 | 00.81 go 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| os cionn 2½ go 3½ (63.5 go 88.9) lena n-áirítear | os cionn 0.165 | thar 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| os cionn 3½ go 5 (88.9 go 127.0) lena n-áirítear | {{0}}.035 go 0.165 | 00.89 go 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| os cionn 3½ go 5 (88.9 go 127.0) lena n-áirítear | os cionn 0.165 | thar 4.19 | 00.025 | 00.64 |
| os cionn 5 go 7½ (127.0 go 190.5) lena n-áirítear | {{0}}.049 go 0.250 | 1.24 go 6.35 | 00.025 | 00.64 |
| os cionn 5 go 7½ (127.0 go 190.5) lena n-áirítear | os cionn 0.250 | os cionn 6.35 | 00.030 | 00.76 |
| os cionn 7½ go 16 (190.5 go 406.4) lena n-áirítear | go léir | go léir | 00.00125 isteach./ isteach nó mm/ mm de c | |







